Precio de Mano de Obra de Albañilería
Estos precios de referencia sugeridos son por trabajos unitarios, sin carga social.
A mayor cantidad de trabajo los precios varían de mayor a menor según criterio del constructor.
TOMAR EN CUENTA QUE ESTOS PRECIOS DE REFERENCIA SON DE FEBRERO 2020.
Si querés tener los valores actualizados de 250 tareas de albañilería todos los meses suscribite aquí
| TAREA | UN. | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
| Aberturas | c/u | $ 1.400 | $ 2.170 |
| Antepechos de Hormign | ml | $ 323 | $ 409 |
| Antepechos de Material | ml | $ 360 | $ 423 |
| Asador visto (0.80 x 1.20) | c/u | $ 19.500 | $ 25.000 |
| Bolseado | m2 | $ 244 | $ 273 |
| Bovedillas | m2 | $ 555 | $ 646 |
| Capa aisl. horizontal. concreto c/hidrf.. esp. = 2 cm. | m2 | $ 225 | $ 373 |
| Capa aisl. vertical. concreto c/hidrf.. esp. = 2 cm. | m2 | $ 243 | $ 399 |
| Carga de techos | m2 | $ 620 | $ 840 |
| Carpeta 3 cm a 5cm | m2 | $ 430 | $ 523 |
| Cloacas (armado hasta la camara) | c/u | $ 18.278 | $ 22.670 |
| Colocacin de Artefactos (c/colocacin de grifera) | c/u | $ 1.450 | $ 1.856 |
| Columna encadenado 15x15 | ml | $ 374 | $ 455 |
| Contrapiso hormign de cascote. (10 cm.) s/terr. nat. | m2 | $ 374 | $ 455 |
| Demolicin en superficies planas (pisos. etc.) | m2 | $ 280 | $ 357 |
| Demolicin en volumen (muros. etc.) | m3 | $ 488 | $ 658 |
| Encadenado hormign armado 20 cm x 20 cm. | ml | $ 488 | $ 553 |
| Excavacin y relleno de Cimiento | m3 | $ 845 | $ 1.228 |
| Laja (colocacin) | m2 | $ 1.343 | $ 1.449 |
| Listones Visto | m2 | $ 732 | $ 929 |
| Llenado de Cimiento | m3 | $ 488 | $ 557 |
| Llenado de Contenedor 6 m3. | c/u | $ 1.777 | $ 2.127 |
| Loza armada | m2 | $ 1.416 | $ 1.651 |
| Loza de viguetas | m2 | $ 1.226 | $ 1.571 |
| Mampostera elevacin ladrillos huecos. esp. = 18 cm. | m2 | $ 490 | $ 641 |
| Mampostera. ladrillo comn. esp. 30 cm. | m2 | $ 450 | $ 486 |
| Medir Terreno (Agrimensor) hasta 400 m2 | c/u | $ 13.200 | $ 21.147 |
| Muro de Fundacin | m2 | $ 444 | $ 609 |
| Muro Ladrillo Comun 15 | m2 | $ 400 | $ 470 |
| Muro Ladrillo Comun 30 | m2 | $ 540 | $ 640 |
| Muro Ladrillo Visto 15 | m2 | $ 560 | $ 646 |
| Muro Ladrillos Ceramicos Huecos Portante | m2 | $ 360 | $ 447 |
| Pilar de bajada de luz | c/u | $ 3.300 | $ 3.817 |
| Pilar de reja | c/u | $ 3.300 | $ 4.053 |
| Pintura | m2 | $ 145 | $ 180 |
| Pisos baldosa graniticas 30 x 30cm | m2 | $ 424 | $ 462 |
| Pisos Cermicos | m2 | $ 424 | $ 462 |
| Pisos Industriales | m2 | $ 446 | $ 519 |
| Pisos Porcelanato 50 x 50cm | m2 | $ 455 | $ 588 |
| Plomeria bao agua fria y caliente | c/u | $ 16.220 | $ 20.229 |
| Pozos Romanos | c/u | $ 18.550 | $ 27.547 |
| Replanteo (hasta 120 m2) | m2 | $ 9.110 | $ 15.478 |
| Revestimiento de bao 1.80 x 150 | c/u | $ 21.633 | $ 25.909 |
| Revoque exterior. azotado + grueso | m2 | $ 476 | $ 515 |
| Revoque grueso fratachato | m2 | $ 344 | $ 405 |
| Revoque interior. grueso + fino | m2 | $ 453 | $ 535 |
| Tabiques de 8 cm. | m2 | $ 244 | $ 276 |
| Techo de Madera | m2 | $ 1.250 | $ 1.498 |
| Tejas | m2 | $ 695 | $ 805 |
| Umbrales | c/u | $ 365 | $ 420 |
| Zocalos Ceramicos | ml | $ 155 | $ 210 |
| Zocalos Granticos | ml | $ 170 | $ 217 |
| CONSTRUCCION EN SECO Cielorraso Desmontable | m2 | $ 550 | $ 567 |
| Cielorraso Junta Tomada (construccin en seco) | m2 | $ 600 | $ 712 |
| Tabique (construccin en seco) | m2 | $ 740 | $ 825 |
| Revestimiento (constr. en seco) | m2 | $ 550 | $ 630 |
| ELECTRICIDAD - Certificado de Inst. Elctrica Apta - Tarifa mnima x servicio | c/u | $ 2.100 | $ 3.675 |
| ELECTRICIDAD Acometida monofsica con sistema doble aislacin sin jabalina | c/u | $ 4.400 | $ 4.857 |
| Acometida trifsica hasta 10 Kw con sistema doble aislacin sin jabalina | c/u | $ 6.725 | $ 7.371 |
| Zanjeo x m. (25 x 70 cm) tendido de cable y relleno con protecc. mecnicas | ml | $ 539 | $ 723 |
| Puesta a tierra: jabalina + caja de inspeccin | c/u | $ 1.157 | $ 1.544 |
| ELECTR. Caera PVC rgido y caja de boca (centro. aplique y toma) h/ 50 bocas | c/u | $ 678 | $ 903 |
| Caera PVC rgido y caja de boca (centro. aplique y toma) de 51 a 100 bocas | c/u | $ 558 | $ 746 |
| Caera PVC flexible y caja de boca (centro. aplique y toma) hasta 50 bocas | c/u | $ 488 | $ 687 |
| Caera PVC flexible y caja de boca (centro. aplique y toma) de 51 a 100 bocas | c/u | $ 396 | $ 396 |
| ELECTRICIDAD - Cableado de boca (centro. aplique y toma) hasta 50 bocas | c/u | $ 598 | $ 599 |
| Cableado de boca(centro. aplique y toma) de 51 a 100 bocas | c/u | $ 493 | $ 553 |
| Recableado (incluye sacar artefactos y llaves y su nueva instalacin) | c/u | $ 745 | $ 981 |
| ELECTRICIDAD Colocacin de interruptores, tomas, etc | |||
| Instalacin de interruptores un efecto y/o pulsadores | c/u | $ 179 | $ 235 |
| Instalacin de interruptores un efecto combinacin | c/u | $ 268 | $ 353 |
| Instalacin de tomacorrientes simple | c/u | $ 179 | $ 235 |
| Instalacin de tomacorrientes dobles | c/u | $ 268 | $ 353 |
| Instalacin de regulador de velocidad ventilador o dimmer intensidad | c/u | $ 250 | $ 334 |
| Instalacin de sensores de humo. gases. inundacin. etc. en caja rectangular | c/u | $ 470 | $ 630 |
| ELECTRICIDAD Colocacin de elementos de proteccin y comando | |||
| Instalacin interruptor diferencial bipolar en el armado de tablero nuevo | c/u | $ 355 | $ 366 |
| Instalacin interruptor termomagntico bipolar en armado de tablero nuevo | c/u | $ 263 | $ 282 |
| ELECTRICIDAD Colocacin de artefactos | |||
| Colocacin de artefacto tipo (aplique. extractores de bao. campanillas. etc.) | c/u | $ 549 | $ 605 |
| Luminaria exterior con columna hasta 3 m | c/u | $ 2.563 | $ 2.808 |

