Índice del costo de la construcción en Gran Bs. As. 2026
ICC del INDEC: variaciones mensuales, interanuales y acumuladas
Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires · Septiembre 2026
En septiembre 2026, el índice del costo de la construcción (ICC) del INDEC registró una variación mensual de 1,5%. Materiales: 1,3%; mano de obra: 1,6%; gastos generales: 1,5%.
El ICC mide la evolución del costo de la construcción. El nivel del índice tiene período de referencia enero de 2022=100 y no expresa un precio en pesos por metro cuadrado.
ICC Gran Buenos Aires · Septiembre 2026*
| Nivel general y capítulos | Mensual (%) | Interanual (%) | Acumulada del año (%) |
|---|---|---|---|
| Nivel general | 1,5 | 31,3 | 23,9 |
| Materiales | 1,3 | 22,8 | 16,8 |
| Mano de obra (1) | 1,6 | 38,7 | 29,6 |
| Gastos generales | 1,5 | 33,6 | 27,2 |
Evolución mensual del ICC · Variación (%)
| Capítulo | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026* | Mayo 2026* | Junio 2026* | Julio 2026* | Agosto 2026* | Septiembre 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel general | 1,7 | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 1,5 |
| Materiales | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,3 |
| Mano de obra (1) | 1,3 | 4,2 | 1,4 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 4,9 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 1,6 |
| Gastos generales | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 4,4 | 1,6 | 3,4 | 3,8 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 1,5 |
ICC Gran Buenos Aires · Índices (enero 2022=100)
| Capítulo | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026* | Mayo 2026* | Junio 2026* | Julio 2026* | Agosto 2026* | Septiembre 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel general | 1.377,9 | 1.415,6 | 1.436,5 | 1.472,1 | 1.501,6 | 1.530,8 | 1.590,9 | 1.634,9 | 1.675,4 | 1.710,0 | 1.753,4 | 1.779,7 |
| Materiales | 1.294,8 | 1.313,5 | 1.334,3 | 1.353,4 | 1.373,4 | 1.397,8 | 1.439,0 | 1.461,5 | 1.488,0 | 1.511,6 | 1.537,9 | 1.558,2 |
| Mano de obra (1) | 1.440,1 | 1.499,9 | 1.520,9 | 1.574,0 | 1.604,9 | 1.639,6 | 1.719,9 | 1.781,5 | 1.834,7 | 1.879,3 | 1.939,5 | 1.971,4 |
| Gastos generales | 1.488,9 | 1.515,0 | 1.536,2 | 1.569,8 | 1.639,5 | 1.665,8 | 1.722,2 | 1.788,0 | 1.836,0 | 1.878,3 | 1.924,8 | 1.954,1 |
Ítems de obra · Variación mensual (%)
| Ítem de obra | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026* | Mayo 2026* | Junio 2026* | Julio 2026* | Agosto 2026* | Septiembre 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimiento de tierra | 1,8 | 2,8 | 1,1 | 2,2 | 4,3 | 0,8 | 3,0 | 5,6 | 1,2 | 3,0 | 0,8 | 2,2 |
| Estructura | 1,4 | 3,3 | 1,6 | 3,2 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 1,6 |
| Albañilería | 1,3 | 3,8 | 1,4 | 3,1 | 2,0 | 2,4 | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 1,6 |
| Yesería (1) | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 5,6 | 1,4 | 5,7 | 1,3 | 5,6 | 1,7 |
| Instalación sanitaria y contraincendio | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 3,9 | 1,1 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
| Instalación de gas | 2,6 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | 1,6 | 2,9 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
| Instalación eléctrica | 2,9 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 4,6 | 2,6 | 4,4 | 2,5 | 4,2 | 1,7 |
| Carpintería metálica y herrería | 2,7 | 2,1 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 2,7 | 1,9 |
| Carpintería de madera | 3,2 | 2,8 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 2,2 | 3,9 | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 0,8 |
| Ascensores | 0,9 | -0,3 | 1,9 | -1,0 | -1,6 | 0,5 | -0,9 | -0,2 | 1,7 | 2,1 | 0,1 | 0,9 |
| Vidrios | 4,0 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 0,2 | 3,2 | -0,4 | 0,9 | 3,6 | 0,4 | 4,6 |
| Pintura | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 4,9 | 1,7 | 4,1 | 1,5 | 3,6 | 0,5 |
| Otros trabajos y gastos | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 4,6 | 1,9 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 2,3 | 3,4 | 1,5 |
Fuente: INDEC. * Dato provisorio. Las variaciones interanual y acumulada se calculan con la serie de índices del INDEC y se muestran con un decimal.
(1) Mano de obra incluye albañilería y estructura, y subcontratos de yesería, pintura e instalaciones sanitaria, contraincendio, de gas y eléctrica. En yesería, el ítem incluye el subcontrato y sus materiales.
Fuente: INDEC




